2013年BRANDZ全球最具價值品牌百強排行榜簡介
蘋果以1850億美元的品牌價值蟬聯(lián)2013年“BrandZTM全球最具價值品牌100強”榜首。蘋果去年僅增長1%,其第一大競爭對手三星則猛增51%,目前以210億美元的品牌價值居全球排行榜的第30位。
谷歌也是冠軍頭銜的有力競爭者。去年出現(xiàn)價值下滑的谷歌今年轉(zhuǎn)降為升,實現(xiàn)了5%的品牌價值增長,目前以1140億美元的價值高居排行榜第二。IBM則以1120億美元的品牌價值位居第三。
Millward Brown Optimor常務(wù)董事Nick Cooper表示:“三星在加快創(chuàng)新步伐與擴大市場份額之間做到了平衡兼顧,去年的營銷支出高達16億美元以上,在智能手機市場的領(lǐng)導(dǎo)地位爭奪戰(zhàn)中,三星通過這種方式推動了品牌價值的迅猛增長。盡管面臨更加激烈的市場競爭和競爭者的窮追猛打,蘋果仍然以蟬聯(lián)冠軍寶座的強勁實力證明了強大的品牌對于商業(yè)經(jīng)營的重要價值。無論這家公司股價行情如何,人們都衷心喜愛這個品牌?!?/p>
“BrandZ? 全球最具價值品牌100強”是Millward Brown Optimor受WPP委托開展的一項調(diào)查,今年已經(jīng)發(fā)布第八期。該榜單是唯一一份根據(jù)品牌潛在消費者和當前消費者的觀點并結(jié)合財務(wù)數(shù)據(jù)來計算品牌價值的排行榜。
自2006年以來,100強品牌的總價值增長了77%,目前達到2.6萬億美元。
WPP集團旗下The Store公司首席執(zhí)行官David Roth稱:“今年的排名結(jié)果突出了品牌給企業(yè)帶來的投資回報,表明強有力的品牌能讓企業(yè)獲得溢價優(yōu)勢,并增加股東回報,從而實現(xiàn)市場份額和利潤的增長。”
品牌調(diào)查公司Millward Brown的全球首席執(zhí)行官Eileen Campbell補充道:“品牌估值等衡量方法能顯示營銷投資將帶來怎樣的回報,這能讓營銷工作得到更深刻的理解,并被視為企業(yè)取得財務(wù)佳績和商業(yè)成功的關(guān)鍵推動因素,從而使營銷人員在企業(yè)的決策過程中更有發(fā)言權(quán)?!?/p>
研究報告得出的主要結(jié)論如下:
增長領(lǐng)先品牌均已實現(xiàn)意義的差異化:在BrandZ??品牌資產(chǎn)評估中,十大價值增長領(lǐng)先品牌在“有意義”、“差異化”和“突出性”方面的得分大大高于平均水平。普拉達的品牌價值增長最多,達到63%,業(yè)績優(yōu)于其他所有奢侈品牌,目前在奢侈品類別中名列第四(全球排名第95位),品牌價值為95億美元。
啤酒品牌迅速崛起:在今年的排名中,全球消費量最大的酒精飲料——啤酒是增長最快的類別。十大啤酒品牌的總價值達到630億美元,增長36%。該類別的崛起得益于拉丁美洲和中國的銷售增長。全球第三大啤酒品牌喜力價值80億美元,007系列電影《天降殺機》(Skyfall)的宣傳令其獲益匪淺。巴西的梵天啤酒去年增長61%,價值達到40億美元。
高價值品牌增長更快:對過去八年間“BrandZ全球最具價值品牌100強”上榜品牌陣容的分析顯示,這些品牌的業(yè)績明顯高于標普500指數(shù)企業(yè)——在此期間,標普500指數(shù)企業(yè)和BrandZ??品牌組合的增長率分別為23%和58%,充分證明擁有強勢品牌的公司能為股東創(chuàng)造更大的價值。點擊這里查看圖表。
科技品牌繼續(xù)主宰排行榜,騰訊首超F(xiàn)acebook:科技和電信品牌繼續(xù)主宰排行榜,在BrandZ? 全球100強中占據(jù)29個名額,其總價值超過1萬億美元,占100強品牌總價值的43%??傮w而言,這一領(lǐng)域的增長保持平穩(wěn)。然而,與Facebook品牌價值下降形成鮮明對比的是,擁有近8億有效用戶的中國同類品牌騰訊實現(xiàn)了52%的價值增長,由此躋身十大增長領(lǐng)先品牌, 并超越Facebook。雅虎也榜上有名,谷歌元老出任雅虎新CEO提升了該品牌的預(yù)期和股價,帶動了品牌價值增長。
中國品牌需要在創(chuàng)新及國際化方面有更多進步:今年共有12家中國公司登上了百強榜單,品牌總價值達到2.7千億美元。在亞洲10大品牌中,中國品牌占據(jù)6位,數(shù)量超過日本和韓國;但上榜的中國品牌中,大部分仍為國有企業(yè),而中國品牌的品牌數(shù)量及品牌總價值在百強榜單中的比重都首次下降,中國品牌的增長動力遭遇瓶頸。中國品牌不僅要在科技領(lǐng)域有更多的創(chuàng)新,同時也要在品牌國際化方面作出更多努力。
2013年BRANDZ全球最具價值品牌百強排行榜全榜單
排名 | 排名變化 | 所屬行業(yè) | 品牌 | 品牌價值(百萬美元) | 品牌價值上升比例 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Technology | 蘋果 | 185,071 | 1% |
2 | 1 | Technology | 谷歌 | 113,669 | 5% |
3 | -1 | Technology | IBM | 112,536 | -3% |
4 | 0 | Fast Food | 麥當勞 | 90,256 | -5% |
5 | 1 | Soft Drinks | 可口可樂 | 78,415 | 6% |
6 | 2 | Telecoms | AT&T | 75,507 | 10% |
7 | -2 | Technology | 微軟 | 69,814 | -9% |
8 | -1 | Tobacco | 萬寶路 | 69,383 | -6% |
9 | 6 | Credit Card | Visa | 56,060 | 46% |
10 | 0 | Telecoms | 中國移動 | 55,368 | 18% |
11 | 0 | Conglomerate | 通用電氣 | 55,357 | 21% |
12 | -3 | Telecoms | Verizon | 53,004 | 8% |
13 | 1 | Regional Banks | 富國銀行 | 47,748 | 20% |
14 | 4 | Retail | 亞馬遜 | 45,727 | 34% |
15 | 1 | Logistics | UPS | 42,747 | 15% |
16 | -3 | Regional Banks | 工商銀行 | 41,115 | -1% |
17 | -5 | Telecoms | 沃達豐 | 39,712 | -8% |
18 | -1 | Retail | 沃爾瑪 | 36,220 | 5% |
19 | 3 | Technology | SAP | 34,365 | 34% |
20 | 9 | Credit Card | 萬事達 | 27,821 | 34% |
21 | 16 | Technology | 騰訊 | 27,273 | 52% |
22 | 2 | Regional Banks | 中國建設(shè)銀行 | 26,859 | 10% |
23 | 5 | Cars | 豐田 | 24,497 | 12% |
24 | -1 | Cars | 寶馬 | 24,015 | -2% |
25 | 6 | Global Banks | 匯豐銀行 | 23,970 | 24% |
26 | 17 | Entertainment | 迪士尼 | 23,913 | 40% |
27 | -7 | Telecoms | 德國電信 | 23,893 | -11% |
28 | 2 | Credit Card | 美國運通 | 23,514 | 16% |
29 | -8 | Luxury | 路易威登 | 22,719 | -12% |
30 | 25 | Technology | 三星 | 21,404 | 51% |
31 | -12 | Technology | 臉書 | 21,261 | -36% |
32 | 3 | Baby Care | 幫寶適 | 20,594 | 13% |
33 | -8 | Technology | 百度 | 20,443 | -16% |
34 | 14 | Beer | 百威啤酒 | 20,297 | 28% |
35 | 31 | Apparel | Zara | 20,167 | 60% |
36 | -9 | Technology | 甲骨文 | 20,039 | -11% |
37 | 1 | Regional Banks | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 19,975 | 12% |
38 | 2 | Regional Banks | RBC | 19,968 | 16% |
39 | -5 | Oil & Gas | ??松梨?/td> | 19,229 | 5% |
40 | -8 | Luxury | 愛馬仕 | 19,129 | 0% |
41 | 21 | Retail | 家得寶 | 18,488 | 43% |
42 | 15 | Personal Care | 歐萊雅 | 17,971 | 30% |
43 | 3 | Cars | 奔馳汽車 | 17,952 | 11% |
44 | -2 | Fast Food | 星巴克 | 17,892 | 5% |
45 | -12 | Personal Care | 吉列 | 17,823 | -6% |
46 | 8 | Regional Banks | TD | 17,781 | 22% |
47 | 17 | Retail | 易貝 | 17,749 | 40% |
48 | 12 | Regional Banks | 澳洲聯(lián)邦銀行 | 17,745 | 36% |
49 | -10 | Oil & Gas | 殼牌 | 17,678 | -1% |
50 | 1 | Personal Care | 高露潔 | 17,250 | 15% |
51 | 1 | Fast Food | 賽百味 | 16,691 | 12% |
52 | New | Regional Banks | ANZ | 16,565 | – |
53 | -8 | Technology | 埃森哲 | 16,503 | 2% |
54 | -28 | Technology | 惠普 | 16,362 | -29% |
55 | -19 | Retail | Tesco | 16,303 | -9% |
56 | -12 | Apparel | 耐克 | 15,817 | -3% |
57 | -4 | Insurance | 中國人壽 | 15,279 | 5% |
58 | 3 | Regional Banks | 中國銀行 | 14,236 | 10% |
59 | 4 | Regional Banks | ICICI Bank | 14,196 | 12% |
60 | -10 | Telecoms | Orange | 13,829 | -10% |
61 | -12 | Technology | 英特爾 | 13,757 | -12% |
62 | 8 | Logistics | 聯(lián)邦快遞 | 13,732 | 17% |
63 | 9 | Regional Banks | 美國銀行 | 13,716 | 19% |
64 | 18 | Global Banks | 花旗 | 13,386 | 37% |
65 | 3 | Oil & Gas | 中國石油 | 13,380 | 11% |
66 | -25 | Telecoms | Movistar | 13,336 | -22% |
67 | -11 | Oil & Gas | 中國石化 | 13,127 | -6% |
68 | New | Luxury | 古琦 | 12,735 | 48% |
69 | -11 | Apparel | H&M | 12,732 | -6% |
70 | 4 | Regional Banks | Sberbank | 12,655 | 19% |
71 | -6 | Cars | 本田 | 12,401 | -2% |
72 | 1 | Technology | 西門子 | 12,331 | 16% |
73 | -4 | Alcohol | 茅臺 | 12,193 | 3% |
74 | 15 | Retail | 宜家 | 12,040 | 31% |
75 | -8 | Soft Drinks | 百事可樂 | 12,029 | -5% |
76 | 0 | Retail | Target | 11,879 | 13% |
77 | -18 | Technology | 思科 | 11,816 | -11% |
78 | -1 | Oil & Gas | 英國石油 | 11,520 | 11% |
79 | 9 | Telecoms | MTN | 11,448 | 23% |
80 | New | Retail | 沃爾沃斯 | 11,039 | – |
81 | 11 | Global Banks | Chase | 10,836 | 25% |
82 | 3 | Telecoms | MTS | 10,633 | 11% |
83 | -3 | Soft Drinks | 紅牛 | 10,558 | 6% |
84 | -6 | Insurance | 平安保險 | 10,558 | 4% |
85 | -2 | Regional Banks | 豐業(yè)銀行 | 10,396 | 8% |
86 | -5 | Cars | 日產(chǎn) | 10,186 | 3% |
87 | -8 | Global Banks | 渣打銀行 | 10,160 | 1% |
88 | New | Regional Banks | 西太銀行 | 10,070 | – |
89 | -18 | Telecoms | Airtel | 10,054 | -13% |
90 | -43 | Telecoms | NTT DoCoMo | 10,028 | -37% |
91 | 0 | Fast Food | 肯德基 | 9,953 | 12% |
92 | New | Technology | 雅虎 | 9,826 | – |
93 | New | Global Banks | J.P. Morgan | 9,668 | – |
94 | New | Telecoms | 英國電信 | 9,531 | – |
95 | New | Luxury | 普拉達 | 9,454 | 63% |
96 | -1 | Global Banks | Santander | 9,232 | 8% |
97 | -4 | Oil & Gas | Chevron | 9,036 | 5% |
98 | 2 | Logistics | 敦豪速遞 | 8,940 | 18% |
99 | -12 | Retail | ALDI | 8,885 | -5% |
100 | -4 | Cars | 大眾汽車 | 8,790 | 3% |
相關(guān)條目
原創(chuàng)文章,作者:王琪,如若轉(zhuǎn)載,請注明出處:http://qyysmy.cn/blog/archives/6958